| ATX five | ISIN | AT0000634605 | Letzter Preis | 1.026,88 -2,74% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:33 |
|---|
| Langname | ATX five in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ATX five |
| ISIN | AT0000634605 |
| Kürzel | ATF |
| Reuters | .ATX5 |
| Bloomberg | ATXF |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Vienna SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 02.01.2004 |
|---|---|
| Startdatum | 02.01.2004 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 9.873.021.455 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,6771597299 |
| Divisor | 14580048,132518165 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | - |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions