| ATX IGS | ISIN | AT0000A0QWW4 | Letzter Preis | 1.284,3 -1,22% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:34 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 26,56% |
| BWT AG | AT0000737705 | Österreich | 3,03% |
| FLUGHAFEN WIEN AG | AT0000911805 | Österreich | 6,17% |
| FRAUENTHAL HOLDING AG | AT0000762406 | Österreich | 0,64% |
| HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG | AT0000764626 | Österreich | 0,36% |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | AT000KAPSCH9 | Österreich | 7,22% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Österreich | 12,70% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Österreich | 16,34% |
| PALFINGER AG | AT0000758305 | Österreich | 5,85% |
| RHI AG | AT0000676903 | Österreich | 7,60% |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | Österreich | 2,51% |
| SEMPERIT AG HOLDING | AT0000785555 | Österreich | 5,58% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Österreich | 5,44% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions