| ATX IGS | ISIN | AT0000A0QWW4 | Letzter Preis | 1.284,3 -1,22% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:34 |
|---|
| Langname | ATX Industrial Goods & Services in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ATX IGS |
| ISIN | AT0000A0QWW4 |
| Kürzel | AIGS |
| Reuters | .ATXIGS |
| Bloomberg | ATXIGS |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Vienna SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2011 |
| Index-Launch | 01.09.2011 |
|---|---|
| Startdatum | 30.12.2009 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 4.422.695.021 EUR |
| Korrekturfaktor | 1,0141719032 |
| Divisor | 4360892,8690768713 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions