23.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
ATX IGS ISIN AT0000A0QWW4 Letzter Preis 1.284,3 -1,22% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:34

ATX Industrial Goods & Services in EUR - ATX IGS

Der ATX Industrial Goods & Services (ATX IGS) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen, die im Prime Market notiert sind. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR berechnet und veröffentlicht. Der ATX Industrial Goods & Services ist als handelbarer Index konzipiert und wird als Basiswert für strukturierte Produkte und standardisierte Derivate herangezogen. Der Startwert des ATX Industrial Goods & Services wurde per 30. Dezember 2009 mit 1.000 Indexpunkten festgelegt.

Startdatum: 30.12.2009
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 4.422.695.020,68 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 1,0141719032

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (13 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
ANDRITZ AG AT0000730007 Österreich 104.000.000 0,45 0,80 1.487.491.200 26,56%
BWT AG AT0000737705 Österreich 17.833.500 1,00 0,70 169.774.920 3,03%
FLUGHAFEN WIEN AG AT0000911805 Österreich 21.000.000 1,00 0,50 345.450.000 6,17%
FRAUENTHAL HOLDING AG AT0000762406 Österreich 7.534.990 1,00 0,50 35.602.828 0,64%
HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG AT0000764626 Österreich 45.583.944 1,00 0,60 20.239.271 0,36%
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Österreich 13.000.000 1,00 0,50 404.625.000 7,22%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 20.000.000 1,00 0,50 711.500.000 12,70%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,00 0,50 915.169.363 16,34%
PALFINGER AG AT0000758305 Österreich 35.730.000 1,00 0,50 327.822.750 5,85%
RHI AG AT0000676903 Österreich 39.819.039 1,00 0,60 425.386.794 7,60%
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Österreich 6.800.000 1,00 0,50 140.403.000 2,51%
SEMPERIT AG HOLDING AT0000785555 Österreich 20.573.434 1,00 0,50 312.716.197 5,58%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 1,00 0,70 304.500.000 5,44%
Indexkapitalisierung in EUR 5.600.681.323 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions