| ATX IGS | ISIN | AT0000A0QWW4 | Letzter Preis | 1.263,97 -1,07% | Datum, Zeit | 22.02.2012, 17:36 |
|---|
| Diff. absolut* | -13,63 |
|---|---|
| Diff. in %* | -1,07% |
| Eröffnungspreis | 1.285,73 |
| Tageshoch | 1.282,57 |
| Tagestief | 1.261,87 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.263,97 |
| Jahreshoch** | 1.294,19 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.144,88 |
| Indexkapitalisierung | 5.542.161.346 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions