| ATX FND | ISIN | AT0000A0DRM3 | Letzter Preis | 3.988,05 0,54% | Datum, Zeit | 21.05.2013, 17:36 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| AMAG AUSTRIA METALL AG | AT00000AMAG3 | Österreich | 6,56% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 2,83% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Österreich | 4,94% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Österreich | 4,89% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 5,70% |
| EVN AG | AT0000741053 | Österreich | 5,27% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 5,86% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 4,95% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Österreich | 5,45% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Österreich | 6,20% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 6,54% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 5,04% |
| RHI AG | AT0000676903 | Österreich | 3,77% |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | AT0000946652 | Österreich | 3,88% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Österreich | 5,79% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Österreich | 5,17% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 4,38% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 5,08% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 4,91% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Österreich | 2,80% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions