| ATX FIN | ISIN | AT0000A0QWV6 | Letzter Preis | 766,02 -2,27% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:36 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Österreich | 6,30% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Österreich | 5,94% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 22,08% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 25,16% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 14,01% |
| S IMMO AG | AT0000652250 | Österreich | 2,09% |
| UNIQA VERSICHERUNGEN AG | AT0000821103 | Österreich | 5,47% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 18,66% |
| WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG | AT0000827209 | Österreich | 0,30% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions