| ATX CPS | ISIN | AT0000A0QWU8 | Letzter Preis | 1.897,4 -0,72% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:34 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| AGRANA BETEILIGUNGS-AG | AT0000603709 | Österreich | 26,63% |
| BENE AG | AT00000BENE6 | Österreich | 3,45% |
| CENTURY CASINOS INC | AT0000499900 | Österreich | 9,60% |
| DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG | AT0000818802 | Österreich | 24,96% |
| POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | Österreich | 22,02% |
| WOLFORD AG | AT0000834007 | Österreich | 13,34% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions