| ATX CPS | ISIN | AT0000A0QWU8 | Letzter Preis | 1.897,4 -0,72% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:34 |
|---|
| Langname | ATX Consumer Products & Services in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ATX CPS |
| ISIN | AT0000A0QWU8 |
| Kürzel | ACPS |
| Reuters | .ATXCPS |
| Bloomberg | ATXCPS |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Vienna SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2011 |
| Index-Launch | 01.09.2011 |
|---|---|
| Startdatum | 30.12.2009 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 238.080.512 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,9272168226 |
| Divisor | 256768,97337820102 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions