| ATX CPS | ISIN | AT0000A0QWU8 | Letzter Preis | 1.920,01 -0,18% | Datum, Zeit | 22.02.2012, 17:34 |
|---|
| Diff. absolut* | -3,49 |
|---|---|
| Diff. in %* | -0,18% |
| Eröffnungspreis | 1.911,36 |
| Tageshoch | 1.924,22 |
| Tagestief | 1.906,88 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.920,01 |
| Jahreshoch** | 1.923,50 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.689,80 |
| Indexkapitalisierung | 495.443.594 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions