| ATX BI | ISIN | AT0000A0QWT0 | Letzter Preis | 905,47 -2,62% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:35 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| AMAG AUSTRIA METALL AG | AT00000AMAG3 | Österreich | 5,38% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 15,29% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 23,85% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Österreich | 11,48% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Österreich | 6,63% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 23,63% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 13,74% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions