| ATX BI | ISIN | AT0000A0QWT0 | Letzter Preis | 905,47 -2,62% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:35 |
|---|
| Langname | ATX Basic Industries in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ATX BI |
| ISIN | AT0000A0QWT0 |
| Kürzel | ABI |
| Reuters | .ATXBI |
| Bloomberg | ATXBI |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Vienna SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2011 |
| Index-Launch | 01.09.2011 |
|---|---|
| Startdatum | 30.12.2009 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 6.659.667.588 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,9525112385 |
| Divisor | 6991694,5005295901 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions