INDEXPROFILE
| Österreichische Aktienindizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Index-Profil | |
| Austrian Traded Index in EUR | ATX | ATX | AT0000999982 | Download | |
| ATX Net Total Return in EUR | ATX NTR | NTAX | AT0000A0JQ48 | Download | |
| ATX Total Return in EUR | ATX TR | TAX | AT0000A09FJ6 | Download | |
| ATX Prime in EUR | ATX Prime | ATPX | AT0000999925 | Download | |
| ATX five in EUR | ATX five | ATF | AT0000634605 | Download | |
| Wiener Börse Index | WBI | WBI | AT0000999990 | Download | |
| Österreichische Sektorindizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Index-Profil | |
| Immobilien ATX in EUR | IATX | IAX | AT0000803226 | Download | |
| ATX Basic Industries in EUR | ATX BI | ABI | AT0000A0QWT0 | Download | |
| ATX Consumer Products & Services in EUR | ATX CPS | ACPS | AT0000A0QWU8 | Download | |
| ATX Financials in EUR | ATX FIN | AFIN | AT0000A0QWV6 | Download | |
| ATX Industrial Goods & Services in EUR | ATX IGS | AIGS | AT0000A0QWW4 | Download | |
| CEE Indizes | Regionale Indizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Index-Profil | |
| CECE Composite Index in EUR | CECE EUR | CXE | AT0000726476 | Download | |
| CECE Net Total Return in EUR | CECE NTR EUR | NTEC | AT0000A0JQ55 | Download | |
| CECE Total Return in EUR | CECE TR EUR | TEC | AT0000A09FK4 | Download | |
| South-East Europe Traded Index in EUR | SETX EUR | SXE | AT0000505276 | Download | |
| CECE Extended Index in EUR | CECExt EUR | CCE | AT0000A00DT9 | Download | |
| CECE Mid Cap Index in EUR | CECE MID EUR | MCE | AT0000A07Q63 | Download | |
| New Europe Blue Chip Index in EUR | NTX EUR | NTX | AT0000496476 | Download | |
| CEESEG Traded Index in EUR | CEETX EUR | GTE | AT0000A0EYH7 | Download | |
| CEESEG Composite Index in EUR | CEESEG EUR | GCE | AT0000A0EYK1 | Download | |
| CEE Indizes | Länder Indizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Index-Profil | |
| Czech Traded Index in EUR | CTX EUR | CTE | AT0000726443 | Download | |
| Hungarian Traded Index in EUR | HTX EUR | HTE | AT0000726435 | Download | |
| Polish Traded Index in EUR | PTX EUR | PTE | AT0000726450 | Download | |
| Romanian Traded Index in EUR | ROTX EUR | ROE | AT0000600473 | Download | |
| Serbian Traded Index in EUR | SRX EUR | SRE | AT0000A02WW9 | Download | |
| Croatian Traded Index in EUR | CROX EUR | CRE | AT0000A02WU3 | Download | |
| Bulgarian Traded Index in EUR | BTX EUR | BTE | AT0000A03HC0 | Download | |
| Bosnian Traded Index in EUR | BATX EUR | BXE | AT0000A0FSC7 | Download | |
| CEE Indizes | Sektor Indizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Index-Profil | |
| CECE Banking in EUR | CECE BNK EUR | BNK | AT0000A02WR9 | Download | |
| CECE Oil & Gas in EUR | CECE OIL EUR | OIL | AT0000A02WP3 | Download | |
| CECE Health Care in EUR | CECE HCA EUR | HCA | AT0000A02WQ1 | Download | |
| CECE Telecom in EUR | CECE TEL EUR | TEL | AT0000A02WS7 | Download | |
| CECE Infrastructure in EUR | CECE INF EUR | INF | AT0000A06459 | Download | |
| CEE Real Estate Index in EUR | CERX EUR | CER | AT0000A06426 | Download | |
| CEESEG Basic Industries in EUR | CEESEG BI | GBI | AT0000A0QWX2 | Download | |
| CEESEG Consumer Products & Services in EUR | CEESEG CPS | GCPS | AT0000A0QWY0 | Download | |
| CEESEG Financials in EUR | CEESEG FIN | GFIN | AT0000A0QWZ7 | Download | |
| CEESEG Industrial Goods & Services in EUR | CEESEG IGS | GIGS | AT0000A0QX08 | Download | |
| CIS Indizes | Länder Indizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Index-Profil | |
| Russian Traded Index in EUR | RTX EUR | RTE | AT0000A09HK0 | Download | |
| Russian Traded Mid Cap Index in EUR | RTX MID EUR | MRE | AT0000A09HF0 | Download | |
| Russian Depositary Index in EUR | RDX EUR | RDX | AT0000802079 | Download | |
| RDX Net Total Return in EUR | RDX NTR EUR | NTRX | AT0000A0JQ71 | Download | |
| RDX Total Return in EUR | RDX TR EUR | TRX | AT0000A09FM0 | Download | |
| RDX Extended in EUR | RDXxt EUR | RXE | AT0000A03NN5 | Download | |
| Ukrainian Traded Index in EUR | UTX EUR | UTE | AT0000A06400 | Download | |
| Kazakh Traded Index in EUR | KTX EUR | KTX | AT0000A05T21 | Download | |
| CIS Indizes | Sektor Indizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Index-Profil | |
| RTX Energy in EUR | RTX NRG EUR | RXNE | AT0000A0CZ36 | Download | |
| RTX Mining & Metals in EUR | RTX MET EUR | RXME | AT0000A0CYX8 | Download | |
| RTX Oil & Gas in EUR | RTX OIL EUR | RXOE | AT0000A0CYU4 | Download | |
| RDX Mining & Metals in EUR | RDX MET EUR | RDME | AT0000A0FP76 | Download | |
| RDX Oil & Gas in EUR | RDX OIL EUR | RDOE | AT0000A0FP50 | Download | |
| Asiatische Indizes | Länder Indizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Index-Profil | |
| China Traded Index in EUR | CNX EUR | CNE | AT0000500996 | Download | |
