INDEXZUSAMMENSETZUNG
| Österreichische Aktienindizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Aktuelle Zusammensetzung | |
| Austrian Traded Index in EUR | ATX | ATX | AT0000999982 | Download csv-Datei | |
| ATX Net Total Return in EUR | ATX NTR | NTAX | AT0000A0JQ48 | Download csv-Datei | |
| ATX Total Return in EUR | ATX TR | TAX | AT0000A09FJ6 | Download csv-Datei | |
| ATX Prime in EUR | ATX Prime | ATPX | AT0000999925 | Download csv-Datei | |
| ATX five in EUR | ATX five | ATF | AT0000634605 | Download csv-Datei | |
| Wiener Börse Index | WBI | WBI | AT0000999990 | Download csv-Datei | |
| Österreichische Sektorindizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Aktuelle Zusammensetzung | |
| Immobilien ATX in EUR | IATX | IAX | AT0000803226 | Download csv-Datei | |
| ATX Basic Industries in EUR | ATX BI | ABI | AT0000A0QWT0 | Download csv-Datei | |
| ATX Consumer Products & Services in EUR | ATX CPS | ACPS | AT0000A0QWU8 | Download csv-Datei | |
| ATX Financials in EUR | ATX FIN | AFIN | AT0000A0QWV6 | Download csv-Datei | |
| ATX Industrial Goods & Services in EUR | ATX IGS | AIGS | AT0000A0QWW4 | Download csv-Datei | |
| CEE Indizes | Sektor Indizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langname | Kurzname | Kürzel | ISIN | Aktuelle Zusammensetzung | |
| CECE Banking in EUR | CECE BNK EUR | BNK | AT0000A02WR9 | Download csv-Datei | |
| CECE Oil & Gas in EUR | CECE OIL EUR | OIL | AT0000A02WP3 | Download csv-Datei | |
| CECE Health Care in EUR | CECE HCA EUR | HCA | AT0000A02WQ1 | Download csv-Datei | |
| CECE Telecom in EUR | CECE TEL EUR | TEL | AT0000A02WS7 | Download csv-Datei | |
| CECE Infrastructure in EUR | CECE INF EUR | INF | AT0000A06459 | Download csv-Datei | |
| CEE Real Estate Index in EUR | CERX EUR | CER | AT0000A06426 | Download csv-Datei | |
| CEESEG Basic Industries in EUR | CEESEG BI | GBI | AT0000A0QWX2 | Download csv-Datei | |
| CEESEG Consumer Products & Services in EUR | CEESEG CPS | GCPS | AT0000A0QWY0 | Download csv-Datei | |
| CEESEG Financials in EUR | CEESEG FIN | GFIN | AT0000A0QWZ7 | Download csv-Datei | |
| CEESEG Industrial Goods & Services in EUR | CEESEG IGS | GIGS | AT0000A0QX08 | Download csv-Datei | |
